Suppliers and English service
| Supplier | English service | What we found (source) |
|---|---|---|
| Coolblue Energie | Yes | Volledig Engelse website, aanmelding en klantenservice (https://www.nlcompass.com/guides/vattenfall-vs-eneco-vs-coolblue-energie) |
| Greenchoice | Yes | Engelstalige klantenservice (https://www.nlcompass.com/guides/utilities-bills-netherlands-expats/energy-providers-comparison) |
| Eneco | Partly | Alleen corporate Engelse pagina's; klantvragen via Nederlandse klantenservice (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Engie | Partly | Engelstalige telefoonlijn (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Oxxio | Partly | Chat/social in het Engels volgens https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/; let op: https://www.nlcompass.com/guides/utilities-bills-netherlands-expats/energy-providers-comparison meldt geen Engels (bronnen spreken elkaar tegen) |
| Vattenfall | Partly | App deels Engels (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/; https://www.vattenfall.nl/nieuws/nieuw-energie-app-in-het-engels/) |
| Budget Thuis | Not found | Communiceert alleen in het Nederlands volgens eigen site (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Energiedirect | Not found | Geen gevonden (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Essent | Not found | Geen gevonden voor consumenten (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Frank Energie | Not found | Geen gevonden (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| ANWB Energie | Not checked | — |
| EnergyZero | Not checked | — |
| Pure Energie | Not checked | — |
| Tibber | Not checked | — |
| Vandebron | Not checked | Niet officieel vermeld (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/) |
| Zonneplan | Not checked | — |
"Partly" means for example only an English app or phone line. Status checked 20-10-2026; descriptions are in Dutch as recorded in our dataset.
What's in a Dutch energy bill
- Supply tariffs per kWh and per m³ gas, plus fixed monthly supply costs.
- Energy tax 2026: € 0,11085/kWh and € 0,72680/m³ incl. 21% VAT, minus a tax reduction of € 628,96 per connection per year.
- Grid costs from your regional grid operator (Liander, Enexis, Stedin, …). These are the same whichever supplier you pick.
Solar panels: net metering ends in 2027
Until 31 December 2026, Dutch suppliers offset the electricity you feed back against what you use ("salderen"). From 1 January 2027 that scheme ends: you pay tax on everything you take from the grid, get a feed-in compensation from your supplier (until 2030 at least 50% of the supply price excl. tax), and feed-in costs may still apply (ACM ConsuWijzer).
Fixed, variable or dynamic
Fixed contracts lock tariffs for 1–3 years. Variable tariffs can change, usually with a month's notice. Dynamic contracts follow the hourly market price; we show an expected yearly cost based on the last 12 months of prices, never a guarantee.