Naast elkaar
| Leverancier | Contract | Stroom (all-in) | Vaste kosten | Terugleverkosten 2026 | 2027: kosten / vergoeding per kWh | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coolblue Energie | 1 jaar vast | € 0,3251/kWh | € 18,48/mnd | € 0,1149/kWh | € 0,0865 / € 0,0915 | coolblue.nl 2026-10-20 |
| Coolblue Energie | 3 jaar vast | € 0,2840/kWh | € 19,98/mnd | € 0,1149/kWh | € 0,0695 / € 0,0745 | coolblue.nl 2026-10-20 |
| Coolblue Energie | Dynamisch | marktprijs + opslag onbekend/kWh | onbekend | terugleverkosten € 0,0000/kWh | inkoopvergoeding onbekend/kWh | coolblue.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | Variabel | € 0,3747/kWh | onbekend/mnd | onbekend | onbekend / onbekend | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | 1 jaar vast | € 0,3302/kWh | € 17,98/mnd | € 0,7100/dag (staffel) | € 0,0656 / € 0,0906 | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | 3 jaar vast | € 0,2855/kWh | € 17,98/mnd | € 0,7100/dag (staffel) | € 0,0472 / € 0,0722 | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
All-in = incl. energiebelasting en btw, excl. netbeheer. Testadres 9471 AA (Enexis), gecontroleerd 20-10-2026. Staffel = vast bedrag per dag dat hoort bij 3.000 kWh teruglevering.
Wat we (nog) niet weten
- Coolblue Energie · Dynamisch: opslag stroom, vaste kosten, inkoopvergoeding
- Budget Thuis · Variabel: vaste kosten, terugleverkosten 2026, teruglevering 2027
Ontbrekende gegevens vullen we niet in met een schatting; die contracten staan in de vergelijker onder 'Niet berekenbaar'.
Coolblue Energie en Budget Thuis doorgerekend
De vergelijker hieronder staat al ingesteld op deze keuze. Pas verbruik, teruglevering en postcode aan; gesorteerd op totale kosten.
Open de vergelijker op een volledige pagina
Reken het zelf door
Gebruik de terugleverkosten-tool voor alleen de teruglevering, of de vergelijker voor de totale jaarkosten. Meer per leverancier: Coolblue Energie · Budget Thuis.
Veelgestelde vragen
Wat is goedkoper met zonnepanelen: Coolblue Energie of Budget Thuis?
Coolblue Energie: laagste terugleverkosten 2026 € 345 per jaar bij 3.000 kWh (1 jaar vast); 2027 netto € 0,0050/kWh opbrengst (3 jaar vast). Budget Thuis: laagste terugleverkosten 2026 € 259 per jaar bij 3.000 kWh (1 jaar vast); 2027 netto € 0,0250/kWh opbrengst (1 jaar vast).
Dat geldt voor ons testprofiel; reken met je eigen jaarnota in de vergelijker.