Alle cijfers hieronder komen rechtstreeks uit onze dataset per 14-11-2026 (laatste controledatum van een bron). Ze beschrijven wat wij vergelijken, niet de hele Nederlandse energiemarkt.
Per contractvorm
| Contractvorm | Vastgelegd | Doorgerekend 2026 | Doorgerekend scenario 2027 |
|---|---|---|---|
| Variabel (modelcontract) | 13 | 2 | 2 |
| Variabel | 9 | 8 | 6 |
| 1 jaar vast | 12 | 8 | 9 |
| 2 jaar vast | 4 | 2 | 2 |
| 3 jaar vast | 10 | 7 | 7 |
| Dynamisch | 6 | 1 | 1 |
Scenario, geen aanbod op maat: tarieven en regelgeving kunnen nog wijzigen.
Per leverancier
| Leverancier | Contracten | Doorgerekend 2026 | Doorgerekend scenario 2027 | Bron: leverancierssite | Laatst gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | 1 | 0 | 0 | 1 van 1 | 13-11-2026 |
| Budget Thuis | 4 | 3 | 2 | 3 van 4 | 14-11-2026 |
| Coolblue Energie | 3 | 2 | 2 | 3 van 3 | 13-11-2026 |
| DELTA Energie | 4 | 4 | 3 | 3 van 4 | 13-11-2026 |
| Eneco | 4 | 3 | 3 | 3 van 4 | 14-11-2026 |
| Energiedirect | 5 | 4 | 4 | 4 van 5 | 13-11-2026 |
| EnergyZero | 1 | 0 | 0 | 0 van 1 | 14-11-2026 |
| Engie | 4 | 0 | 0 | 3 van 4 | 13-11-2026 |
| Essent | 4 | 3 | 3 | 3 van 4 | 13-11-2026 |
| Frank Energie | 2 | 0 | 0 | 1 van 2 | 14-11-2026 |
| Greenchoice | 5 | 1 | 0 | 3 van 5 | 13-11-2026 |
| Oxxio | 3 | 0 | 0 | 2 van 3 | 14-11-2026 |
| Pure Energie | 3 | 2 | 2 | 2 van 3 | 13-11-2026 |
| Tibber | 1 | 1 | 1 | 1 van 1 | 13-11-2026 |
| Vandebron | 5 | 5 | 5 | 5 van 5 | 14-11-2026 |
| Vattenfall | 3 | 0 | 2 | 2 van 3 | 14-11-2026 |
| Zonneplan | 1 | 0 | 0 | 1 van 1 | 13-11-2026 |
| easyEnergy | 1 | 0 | 0 | 1 van 1 | 29-10-2026 |
Scenario, geen aanbod op maat: tarieven en regelgeving kunnen nog wijzigen.
Hoe vers zijn de tarieven?
| Dataversheid (peildatum 14-11-2026) | Contracten |
|---|---|
| Vers (hoogstens 3 dagen) | 42 |
| Let op (4 tot 14 dagen) | 0 |
| Verouderd of niet bij de leverancier bevestigd | 12 |
| Bron of datum ontbreekt | 0 |
De regels van de meter staan in het datalogboek. Een tarief van een tarievenoverzicht telt altijd als "niet bevestigd".
Waar komen de tarieven vandaan?
| Brontype | Contracten |
|---|---|
| Tarievenoverzicht (aggregator) | 11 |
| Handmatig vastgelegd | 1 |
| Modelcontract | 1 |
| Leverancierssite | 41 |
Wat ontbreekt nog?
Een contract wordt pas doorgerekend als alle benodigde velden bekend en gecontroleerd zijn. Hoe vaak een veld ontbreekt (een contract kan meerdere velden missen):
| Ontbrekend veld | Aantal contracten |
|---|---|
| terugleverkosten 2027 | 22 |
| terugleververgoeding 2027 | 22 |
| terugleverkosten 2026 | 21 |
| vaste kosten | 6 |
| gastarief | 5 |
| inkoopvergoeding | 4 |
| opslag stroom | 4 |
| terugleverkosten | 3 |
| stroomtarief | 1 |
| nog niet genoeg gegevens | 1 |
Dynamische prijzen
Basis voor de dynamische verwachting: 8.760 uurprijzen (EPEX day-ahead NL, 2025-10-20 t/m 2026-10-19), waarvan 401 uur met een negatieve prijs. Bron: EnergyZero publieke API en standaardprofielen van Energiedatawijzer. Zie dynamisch contract. De prijzen van vandaag en morgen staan op stroomprijs vandaag en morgen (zelfde bron, met tijdstip van de laatste update).
Maandindex
Onze eerste maandindex staat op maandindex oktober 2026.
Open data
De openbare tariefgegevens en twee grafieken om in te sluiten staan op open data: tarieven en grafieken, met licentie en bronnen. Nieuw: de tarievenhistorie, het wijzigingenlogboek (met feed), de open API en een widget om de vergelijker in te sluiten.
Fout gezien? Meld een correctie. Zo controleren we: datalogboek.