Naast elkaar
| Leverancier | Contract | Stroom (all-in) | Vaste kosten | Terugleverkosten 2026 | 2027: kosten / vergoeding per kWh | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eneco | Variabel | € 0,3904/kWh | € 17,98/mnd | € 0,0453/kWh | € 0,0453 / € 0,1160 | eneco.nl 2026-10-20 |
| Eneco | 1 jaar vast | € 0,3335/kWh | € 17,98/mnd | € 0,1409/kWh | € 0,0453 / € 0,0921 | eneco.nl 2026-10-20 |
| Eneco | 3 jaar vast | € 0,2942/kWh | € 18,98/mnd | € 0,1333/kWh | € 0,0428 / € 0,0762 | eneco.nl 2026-10-20 |
| Essent | Variabel | € 0,3867/kWh | € 16,98/mnd | € 1,0240/dag (staffel) | € 0,1122 / € 0,1147 | essent.nl 2026-10-20 |
| Essent | 1 jaar vast | € 0,3538/kWh | € 19,31/mnd | € 1,0240/dag (staffel) | € 0,0701 / € 0,1009 | essent.nl 2026-10-20 |
| Essent | 3 jaar vast | € 0,3381/kWh | € 19,40/mnd | € 1,0240/dag (staffel) | € 0,0782 / € 0,0944 | essent.nl 2026-10-20 |
All-in = incl. energiebelasting en btw, excl. netbeheer. Testadres 9471 AA (Enexis), gecontroleerd 20-10-2026. Staffel = vast bedrag per dag dat hoort bij 3.000 kWh teruglevering.
Wat we (nog) niet weten
Van alle contracten hierboven zijn de gegevens compleet.
Ontbrekende gegevens vullen we niet in met een schatting; die contracten staan in de vergelijker onder 'Niet berekenbaar'.
Eneco en Essent doorgerekend
De vergelijker hieronder staat al ingesteld op deze keuze. Pas verbruik, teruglevering en postcode aan; gesorteerd op totale kosten.
Open de vergelijker op een volledige pagina
Reken het zelf door
Gebruik de terugleverkosten-tool voor alleen de teruglevering, of de vergelijker voor de totale jaarkosten. Meer per leverancier: Eneco · Essent.
Veelgestelde vragen
Wat is goedkoper met zonnepanelen: Eneco of Essent?
Eneco: laagste terugleverkosten 2026 € 136 per jaar bij 3.000 kWh (Variabel); 2027 netto € 0,0707/kWh opbrengst (Variabel). Essent: laagste terugleverkosten 2026 € 374 per jaar bij 3.000 kWh (Variabel); 2027 netto € 0,0308/kWh opbrengst (1 jaar vast).
Dat geldt voor ons testprofiel; reken met je eigen jaarnota in de vergelijker.