Terugleverkosten per contract
| Leverancier | Contract | Tarief 2026 | 2026 per jaar bij 3.000 kWh | 2027 netto per kWh | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Eneco | Variabel | € 0,0453/kWh | € 136 | € 0,0707/kWh opbrengst | eneco.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | 1 jaar vast | € 0,7100/dag (staffel) | € 259 | € 0,0250/kWh opbrengst | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | 3 jaar vast | € 0,7100/dag (staffel) | € 259 | € 0,0250/kWh opbrengst | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
| Coolblue Energie | 1 jaar vast | € 0,1149/kWh | € 345 | € 0,0050/kWh opbrengst | coolblue.nl 2026-10-20 |
| Coolblue Energie | 3 jaar vast | € 0,1149/kWh | € 345 | € 0,0050/kWh opbrengst | coolblue.nl 2026-10-20 |
| Essent | Variabel | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0025/kWh opbrengst | essent.nl 2026-10-20 |
| Essent | 1 jaar vast | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0308/kWh opbrengst | essent.nl 2026-10-20 |
| Essent | 3 jaar vast | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0162/kWh opbrengst | essent.nl 2026-10-20 |
| Energiedirect | Variabel | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0025/kWh opbrengst | energiedirect.nl 2026-10-20 |
| Energiedirect | 1 jaar vast | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0100/kWh opbrengst | energiedirect.nl 2026-10-20 |
| Energiedirect | 2 jaar vast | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0100/kWh opbrengst | energiedirect.nl 2026-10-20 |
| Energiedirect | 3 jaar vast | € 1,0240/dag (staffel) | € 374 | € 0,0100/kWh opbrengst | energiedirect.nl 2026-10-20 |
| Greenchoice | Variabel | € 0,1310/kWh | € 393 | onbekend | greenchoice.nl 2026-10-20 |
| Eneco | 3 jaar vast | € 0,1333/kWh | € 400 | € 0,0335/kWh opbrengst | eneco.nl 2026-10-20 |
| Greenchoice | 1 jaar vast | € 0,1361/kWh | € 408 | € 0,0025/kWh opbrengst | greenchoice.nl 2026-10-20 |
| Greenchoice | 2 jaar vast | € 0,1391/kWh | € 417 | onbekend | greenchoice.nl 2026-10-20 |
| Eneco | 1 jaar vast | € 0,1409/kWh | € 423 | € 0,0468/kWh opbrengst | eneco.nl 2026-10-20 |
| Pure Energie | 1 jaar vast | € 0,1590/kWh | € 477 | € 0,0025/kWh opbrengst | pure-energie.nl 2026-10-20 |
| Pure Energie | Variabel | € 0,1750/kWh | € 525 | € 0,0650/kWh kosten | pure-energie.nl 2026-10-20 |
| Vattenfall | Variabel | onbekend | onbekend | € 0,0295/kWh opbrengst | vattenfall.nl 2026-10-20 |
| Vattenfall | 1 jaar vast | onbekend | onbekend | € 0,0408/kWh opbrengst | vattenfall.nl 2026-10-20 |
| Budget Thuis | Variabel | onbekend | onbekend | onbekend | budgetthuis.nl 2026-10-20 |
2027 netto = terugleverkosten per kWh min terugleververgoeding per kWh, zoals de leverancier ze voor 2027 noemt. Opbrengst = de vergoeding is hoger dan de kosten. Staffel = vast bedrag per dag dat hoort bij 3.000 kWh; bij een andere teruglevering kan een andere schaal gelden. "Onbekend" = niet gecontroleerd, niet geschat.
Kijk verder dan terugleverkosten alleen
Een leverancier met lage terugleverkosten kan een hoger stroomtarief hebben. Tot en met 2026 wordt je teruglevering bovendien gesaldeerd. Vergelijk daarom ook op totale jaarkosten.
Niet in deze tabel: dynamische contracten (die rekenen met de marktprijs per uur; zie dynamisch contract) en leveranciers waarvan we niets over teruglevering konden controleren.
Veelgestelde vragen
Welke energieleverancier heeft de laagste terugleverkosten in 2026?
Bij 3.000 kWh teruglevering heeft Eneco (Variabel) in onze gegevens de laagste terugleverkosten voor 2026: € 136 per jaar.
Dit geldt voor ons testprofiel (3.000 kWh teruglevering, testadres 9471 AA). Bij een andere teruglevering kan de volgorde veranderen, vooral bij leveranciers met een staffel per dag.
Waarom verschillen terugleverkosten zo per leverancier?
Leveranciers kiezen zelf hoe ze de kosten van teruglevering doorrekenen: per kWh, met een vast bedrag per dag volgens een staffel, of verwerkt in het tarief. Dat maakt contracten moeilijk te vergelijken, constateert ook de ACM.
Daarom rekenen we per contract het bedrag per jaar uit voor dezelfde teruglevering.