Tarieven in onze vergelijking
| Contract | Stroom (all-in) | Gas (all-in) | Vaste leveringskosten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Variabel (modelcontract) | € 0,3800/kWh | € 1,8338/m³ | € 17,98/mnd | storingkaart.nl tarievenoverzicht (aggregator) · 2026-10-20 |
| Variabel | € 0,3800/kWh | € 1,8338/m³ | € 15,97/mnd | energiedirect.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 1 jaar vast | € 0,3231/kWh | € 1,8141/m³ | € 17,86/mnd | energiedirect.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 2 jaar vast | € 0,2990/kWh | € 1,7603/m³ | € 18,46/mnd | energiedirect.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
| 3 jaar vast | € 0,2869/kWh | € 1,7141/m³ | € 18,79/mnd | energiedirect.nl leverancierssite · 2026-10-20 |
All-in = inclusief energiebelasting en btw, exclusief netbeheerkosten. Leverancierssite = opgevraagd met testadres 9471 AA (Enexis). "Onbekend" vullen we niet in met een schatting.
Terugleverkosten
Staffels tot 1-1-2027 bij vast/variabel
Filters
- Engelstalige service: Niet gevonden — Geen gevonden (https://energievergelijkexpert.nl/en/english-speaking-energy-suppliers/)
- Eigenaar: niet vastgelegd
- Verklaring Russische banden: niet gevonden
- Geen rente: niet gecontroleerd
- Herkomst stroom (stroometiket): nog niet vastgelegd
Samenwerking
Geen samenwerking bekend. Een eventuele vergoeding heeft geen invloed op de volgorde in de vergelijker.