Stroomprijs per leverancier in de tijd
Variabele tarieven, all-in per kWh (incl. energiebelasting en btw). Alleen leveranciers waarvan de bron dagelijks wordt gecontroleerd hebben meer dan één meetpunt; een lijn betekent dus "gecontroleerd en ongewijzigd", niet dat we tussendoor iets hebben berekend.
| Leverancier · contract | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 31-10-2026 | 01-11-2026 | 02-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | 14-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Thuis · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3287 | — | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 ✓ | € 0,3287 |
| Budget Thuis · Variabel | € 0,3747 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,4133 | — |
| DELTA Energie · Variabel (modelcontract) | — | — | € 0,2982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,2982 | — |
| DELTA Energie · Variabel | — | — | € 0,2982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,2982 | — |
| Eneco · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3612 | — | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 ✓ | € 0,3612 |
| Eneco · Variabel | € 0,3904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3924 | — |
| Energiedirect · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3800 | — | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 ✓ | € 0,3800 |
| Energiedirect · Variabel | € 0,3800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3800 | — |
| EnergyZero · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3989 | — | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 ✓ | € 0,3989 |
| Engie · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3628 | — | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 ✓ | € 0,3628 |
| Essent · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3867 | — | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 ✓ | € 0,3867 |
| Essent · Variabel | € 0,3867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3867 | — |
| Frank Energie · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3956 | — | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 ✓ | € 0,3956 |
| Greenchoice · Variabel (modelcontract) | — | € 0,2663 | — | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 ✓ | € 0,2663 |
| Greenchoice · Variabel | € 0,3795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3795 | — |
| Oxxio · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3560 | — | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 ✓ | € 0,3560 |
| Pure Energie · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3650 | — | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 ✓ | € 0,3650 |
| Pure Energie · Variabel | € 0,3428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3650 | — |
| Vandebron · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3441 | — | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 ✓ | € 0,3441 |
| Vandebron · Variabel | € 0,3801 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3994 | € 0,3994 |
| Vattenfall · Variabel (modelcontract) | — | € 0,3284 | — | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 ✓ | € 0,3284 |
| Vattenfall · Variabel | € 0,3284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 0,3284 | — |
✓ = bevestigd door de dagelijkse check: de waarde was ongewijzigd. Een streepje betekent: op die datum geen meetpunt.
Terugleverkosten per kWh (2026)
Per datum het aantal contracten met een vast bedrag per kWh, zoals de leverancier het noemt. Contracten met een staffel, een bedrag per dag of een onbekend bedrag staan er niet in; die kunnen we niet eerlijk in één grafiek zetten. Dit zijn waarnemingen op één moment: er is nog geen verloop te zien.
| Datum | € per kWh | Aantal | Contracten |
|---|---|---|---|
| 20-10-2026 | € 0,0000 | 3 | Coolblue Energie Dynamisch, Tibber Dynamisch, Zonneplan Dynamisch |
| 20-10-2026 | € 0,0453 | 1 | Eneco Variabel |
| 20-10-2026 | € 0,1149 | 2 | Coolblue Energie 1 jaar vast, Coolblue Energie 3 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1310 | 1 | Greenchoice Variabel |
| 20-10-2026 | € 0,1333 | 1 | Eneco 3 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1361 | 1 | Greenchoice 1 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1391 | 1 | Greenchoice 2 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1409 | 1 | Eneco 1 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1590 | 1 | Pure Energie 1 jaar vast |
| 20-10-2026 | € 0,1750 | 1 | Pure Energie Variabel |
| 29-10-2026 | € 0,0395 | 1 | DELTA Energie Variabel (modelcontract) |
| 13-11-2026 | € 0,0000 | 3 | Coolblue Energie Dynamisch, Tibber Dynamisch, Zonneplan Dynamisch |
| 13-11-2026 | € 0,0395 | 1 | DELTA Energie Variabel (modelcontract) |
| 13-11-2026 | € 0,0484 | 1 | Eneco 1 jaar vast |
| 13-11-2026 | € 0,0485 | 1 | Eneco Variabel |
| 13-11-2026 | € 0,1149 | 2 | Coolblue Energie 1 jaar vast, Coolblue Energie 3 jaar vast |
| 13-11-2026 | € 0,1310 | 1 | Greenchoice Variabel |
| 13-11-2026 | € 0,1333 | 1 | Eneco 3 jaar vast |
| 13-11-2026 | € 0,1590 | 1 | Pure Energie 1 jaar vast |
| 13-11-2026 | € 0,1750 | 1 | Pure Energie Variabel |
| 14-11-2026 | € 0,1500 | 1 | Vandebron 1 jaar vast |
| 14-11-2026 | € 0,1550 | 1 | Vandebron 2 jaar vast |
| 14-11-2026 | € 0,1600 | 3 | Vandebron 3 jaar vast, Vandebron Variabel, Vandebron Variabel (modelcontract) |
Wat deze reeks wel en niet zegt
- Begindatum. De eerste waarnemingen zijn van 20-10-2026. Eerdere tarieven hebben we niet systematisch vastgelegd en tonen we dus niet.
- Wat dagelijks wordt gecontroleerd. De dagelijkse check vergelijkt de variabele modelcontracten van de leveranciers in de grafiek met één openbare bron (storingkaart.nl) en controleert één productpagina. Tarieven van leverancierssites (vast, variabel op de eigen site, terugleverkosten) worden bij een handmatige controle ververst; een wijziging tussen twee controles zien we niet. Dat staat ook per meetpunt: de datum is de dag dat wij het hebben opgehaald, niet de dag dat de leverancier het wijzigde.
- Onbekend blijft leeg. Een waarde die we niet kennen slaan we niet op.
- Correcties in onze eigen dataset. Tussentijdse verbeteringen van onze eigen invoer (voordat een datum is vastgelegd) zijn geen leverancierswijzigingen en staan niet in de reeks.
- Wijzigingen. Verandert een waarde tussen twee waarnemingen, dan staat die op de wijzigingenpagina.
Controles per dag
| Datum | Wijzigingen gevonden | Ongewijzigd | Mislukte bronnen |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 31-10-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 01-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 02-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 05-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 06-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 07-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 08-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 09-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 10-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 11-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 12-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 13-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
| 14-11-2026 | 0 | 13 | 0 |
Alleen dagrapporten vanaf 30-10-2026 tellen mee: de rapporten van 20 tot en met 26 oktober zijn op één dag aangemaakt en zijn geen losse dagelijkse controles. Die laten we weg. Voor 27 tot en met 29 oktober bestaat geen rapport.
Meetpunten per datum
| Datum | Waarnemingen | Bevestigingen |
|---|---|---|
| 20-10-2026 | 155 | 0 |
| 21-10-2026 | 36 | 0 |
| 29-10-2026 | 23 | 0 |
| 30-10-2026 | 0 | 36 |
| 31-10-2026 | 0 | 36 |
| 01-11-2026 | 0 | 36 |
| 02-11-2026 | 0 | 36 |
| 05-11-2026 | 0 | 36 |
| 06-11-2026 | 0 | 36 |
| 07-11-2026 | 0 | 36 |
| 08-11-2026 | 0 | 36 |
| 09-11-2026 | 0 | 36 |
| 10-11-2026 | 0 | 36 |
| 11-11-2026 | 0 | 36 |
| 12-11-2026 | 0 | 36 |
| 13-11-2026 | 183 | 36 |
| 14-11-2026 | 68 | 0 |
Download en gebruik
| Bestand | Inhoud | Grootte |
|---|---|---|
| energiefilter-historie.csv | Alle meetpunten (een regel per leverancier, contract, grootheid en datum) | 199 kB |
| energiefilter-historie.json | Dezelfde reeksen, met controles, wijzigingen en toelichting | 172 kB |
| energiefilter-wijzigingen.csv | Gevonden wijzigingen (100) | 17 kB |
Vrij te gebruiken onder CC BY 4.0. Vermeld: energiefilter.nl, https://energiefilter.nl/data/downloads/. Dezelfde gegevens staan in onze open API. Alle open data: tarieven en grafieken.
Fout gezien? Mail [email protected] met de bron erbij.