| Datum | Leverancier | Contract | Wat | Was | Nu | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2026 | Vattenfall | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0923 | € 0,0938 | bron |
| 13-11-2026 | Vattenfall | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0515 | € 0,0517 | bron |
| 13-11-2026 | Vattenfall | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3342 | € 0,3378 | bron |
| 13-11-2026 | Vattenfall | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8816 | € 1,8784 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2778 | € 0,2767 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,6927 | € 1,6612 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 2 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2935 | € 0,2949 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 2 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7648 | € 1,7458 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3190 | € 0,3260 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8396 | € 1,8395 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | Variabel | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3801 | € 0,3994 | bron |
| 13-11-2026 | Vandebron | Variabel | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,9273 | € 1,9421 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | 1 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 18,97 | € 18,98 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,1100 | € 0,1150 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,1075 | € 0,1125 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3471 | € 0,3386 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8590 | € 1,8290 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | Variabel | Vaste leveringskosten per maand | € 29,98 | € 24,98 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | Variabel | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,1100 | € 0,1150 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | Variabel | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3428 | € 0,3650 | bron |
| 13-11-2026 | Pure Energie | Variabel | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7900 | € 1,9997 | bron |
| 13-11-2026 | Oxxio | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2828 | € 0,2921 | bron |
| 13-11-2026 | Oxxio | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7205 | € 1,7620 | bron |
| 13-11-2026 | Oxxio | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3191 | € 0,3123 | bron |
| 13-11-2026 | Oxxio | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8194 | € 1,7581 | bron |
| 13-11-2026 | Greenchoice | 2 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2944 | € 0,2955 | bron |
| 13-11-2026 | Greenchoice | 2 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7772 | € 1,7437 | bron |
| 13-11-2026 | Greenchoice | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3277 | € 0,3111 | bron |
| 13-11-2026 | Greenchoice | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8403 | € 1,8066 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 3 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 19,40 | € 19,55 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0944 | € 0,0787 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0782 | € 0,0573 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3381 | € 0,3001 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7797 | € 1,6949 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 1 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 19,31 | € 19,69 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,1009 | € 0,0929 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0701 | € 0,0548 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3538 | € 0,3343 | bron |
| 13-11-2026 | Essent | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8323 | € 1,8217 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2789 | € 0,2806 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7441 | € 1,7387 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 2 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2955 | € 0,2957 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 2 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7976 | € 1,8161 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3234 | € 0,3253 | bron |
| 13-11-2026 | Engie | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8663 | € 1,9012 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 3 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 18,79 | € 18,67 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0732 | € 0,0697 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0633 | € 0,0597 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2869 | € 0,2782 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7141 | € 1,6612 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 2 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 18,46 | € 18,49 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 2 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0782 | € 0,0803 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 2 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0682 | € 0,0703 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 2 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2990 | € 0,3040 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 2 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7603 | € 1,7907 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 1 jaar vast | Vaste leveringskosten per maand | € 17,86 | € 17,88 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0882 | € 0,0840 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0782 | € 0,0740 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3231 | € 0,3129 | bron |
| 13-11-2026 | Energiedirect | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8141 | € 1,7853 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0762 | € 0,0799 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0428 | € 0,0451 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2942 | € 0,3040 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7210 | € 1,7619 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0921 | € 0,0895 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0453 | € 0,0484 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2026) | € 0,1409 | € 0,0484 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3335 | € 0,3268 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8541 | € 1,7939 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | Variabel | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,1160 | € 0,1191 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | Variabel | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0453 | € 0,0485 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | Variabel | Terugleverkosten per kWh (2026) | € 0,0453 | € 0,0485 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | Variabel | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3904 | € 0,3924 | bron |
| 13-11-2026 | Eneco | Variabel | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,9640 | € 1,9402 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0763 | € 0,0888 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0563 | € 0,0538 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2955 | € 0,3257 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,6724 | € 1,8233 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0848 | € 0,1002 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0648 | € 0,0652 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3160 | € 0,3532 | bron |
| 13-11-2026 | DELTA Energie | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7645 | € 1,9998 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0745 | € 0,0755 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0695 | € 0,0705 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2840 | € 0,2871 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,6804 | € 1,6921 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0915 | € 0,0935 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0865 | € 0,0885 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3251 | € 0,3309 | bron |
| 13-11-2026 | Coolblue Energie | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,7996 | € 1,8233 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 3 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0722 | € 0,0732 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 3 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0472 | € 0,0483 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 3 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,2855 | € 0,2881 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 3 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,6353 | € 1,6282 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 1 jaar vast | Terugleververgoeding per kWh (2027) | € 0,0906 | € 0,0910 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 1 jaar vast | Terugleverkosten per kWh (2027) | € 0,0656 | € 0,0660 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 1 jaar vast | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3302 | € 0,3311 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | 1 jaar vast | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8105 | € 1,7795 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | Variabel | Stroomprijs per kWh (all-in) | € 0,3747 | € 0,4133 | bron |
| 13-11-2026 | Budget Thuis | Variabel | Gasprijs per m³ (all-in) | € 1,8583 | € 1,8884 | bron |
Volgen
Atom-feed van deze wijzigingen voor je feedreader. De feed is leeg zolang er niets is gewijzigd. E-mailmeldingen bieden we niet aan.
Wat er per 1 januari 2027 verandert in energiebelasting en netbeheerkosten, staat onder Actueel.
Wat telt als wijziging?
- Een waarde (stroomprijs, gasprijs, vaste kosten, terugleverkosten of -vergoeding) die bij een nieuwe controle anders is dan bij de vorige, nadat we dat met de bron hebben nagekeken en doorgevoerd.
- De datum is de dag dat wij de nieuwe waarde hebben opgehaald; de leverancier kan het eerder hebben aangepast.
- Wijzigingen die wij alleen in onze eigen invoer corrigeren, zijn geen leverancierswijziging en staan hier niet.
Dagelijks bekijken we de variabele modelcontracten via één bron; de overige tarieven ververssen we bij een handmatige controle (zie tarievenhistorie en het datalogboek). Een wijziging die tussen twee controles valt, zien we pas bij de volgende controle.
Data
Dezelfde lijst als CSV en in de API (/api/v1/history.json), onder CC BY 4.0.